
6 lames 70 85cm LED Hologram Fan 3D Affichage holographique POV
Affichage publicitaire hologramme 3D ventilateur LED imagerie flottante holographique ventilateur LED oeil nu 3D 6 pale;
Informations de base
| Modèle NON. | z70/85/100/115 |
| Type d'interface | Carte TF |
| Télécommande | Sans télécommande |
| SE | Android |
| Personnalisé | Personnalisé |
| Afficher | Caricature d'images 3D |
| Doc | Programme JPG/MP4/Jif 3D |
| Technologie | Technologie LED Pov |
| Scènes à utiliser | Magasin, centre commercial, signe de logo, exposition |
| Forfait transport | Carton |
| spécification | 70-115cm |
| Marque déposée | pourquoi paspro |
| Origine | Shenzhen, en Chine |
| Code SH | 8528591090 |
| Capacité de production | 5000 pièces par semaine |
Description du produit
Hologramme 3D publicité affichage LED ventilateur holographique imagerie flottante 3D œil nu LED ventilateur 6 lamesTrès facile à installer et à télécharger des photos. Les images sont vives et attrayantes. Attirez l'attention des gens en un rien de temps.





Caractéristiques:
>Numéro d'article : z70-115
>Puissance : 90-110W
. > Diamètre d'affichage : 700/850/100/115 mm.
>Angle de vision : 176 °
> Contenu : MP4, Avi, Rmvb, GIF, JPG.mkv.Png .
> Format d'effet 3D : MP4 ou GIF avec fond noir.
>Logiciel : conversion et mise en place du contenu sur carte SD.
> Téléchargement de contenu : téléchargement d'application/logiciel PC.
> Tension d'entrée : 100-240 V CA 50/60 Hz.
| Modèle | Z85 (85CM) 6 Lames | Z100 (100 CM) 6 lames | Z115(115CM) 6 Lames |
| Taille du produit (MM) | 850*850*80 | 1000*1000*80 | 1150*1150*80 |
| Résolution | 1600*1358 | 1600*1532 | 2000*1532 |
| Nombre de perles de lampe | 1358 | 1532 | 1532 |
| Angle de vue | 176° | ||
| Puissance nominale | 100W | 110W | 120W |
| Tension d'entrée d'alimentation | 100-240V/CA 50/60Hz | ||
| Tension de sortie de puissance | 36V/4A | 36v/4A | 36v/5A |
| Télécommande (multifonction) | √ | √ | √ |
| Carte mémoire TF | 16G | 16G | 16G |
| Audio Bluetooth | X | X | X |
| Synchronisation multiple | √ | √ | √ |
| Épissage multiple | √ | √ | √ |
| Format vidéo/image | mp4, avi, rmvb, jpg, etc. | ||
| Système d'assistance logicielle | Carte/application mobile/Windows, IOS, Android | Carte/application mobile/Windows, IOS, Android | Carte/application mobile/Windows, IOS, Android |
| Réglage lumineux | X | X | X |
| Réglage angulaire | √ | √ | √ |
| garantie | 1 an | ||
| Caractéristiques | 2500cd/m2 multifonction | 2500cd/m2 multifonction | 2600cd/m2 multifonction |
| Taille de l'emballage (MM) | 850*90*75mm | 1000*90*75mm | 650*260*100mm |
| Poids de l'emballage (KG) | 2.7 | 2.8 | 3 kg, 5 pièces/carton, GW : 3*5 kg, taille du carton : 530*650*400 |
1 : Êtes-vous une usine ?
A: OUI, bien sûr. Nous sommes une usine située à Shenzhen.
2 : Où pouvons-nous utiliser l'affichage hologramme 3D - VENTILATEUR LED ?
A: vous pouvez utiliser dans un centre commercial, un magasin de vêtements, un restaurant, un musée et tout autre endroit nécessitant un affichage d'hologramme 3D.
3 : Quelle est la principale caractéristique de votre produit ?
A: La caractéristique la plus importante est que notre produit peut être contrôlé par WiFi ou APP, prend en charge le haut-parleur sans fil.
Aussi notre qualité est meilleure et stable.
4 : Puis-je avoir une commande d'échantillon pour Hologram 3D Display-LED FAN ?
A: oui, nous nous félicitons de la commande d'échantillon pour tester et vérifier la qualité. Les échantillons mixtes sont acceptables.
5 : Quelles sont les conditions de paiement ?
A : Nous soutenons T/T, Western Union, Paypal et ainsi de suite.
6 : Est-il acceptable d'imprimer mon logo sur un produit LED Fan ?
R : Oui. Mais MOQ doit être de 100 pièces et veuillez nous en informer formellement avant notre production et confirmer la conception d'abord en fonction de notre échantillon.
Contact
Wynn
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



